Radar A5 Km 4.0 salida. Alias: "The killer"
Este radar, situado en la avenida de Portugal en la A5 p.k 4.0 dirección Badajoz, es el más peligroso de toda la capital, su limite es de 70km/h y se ha convertido en el rey de las multas.. el radar tiene muy mala leche porque como podréis apreciar en la imagen, esta en una extensión del pórtico del sentido contrario:
Localización y foto del radar.
Ahí van unas cuantas estadísticas:
La interesante estadística de las horas a las que mas se multa.

Estadísticas de las multas de los últimos 12 meses.

Detalle de las multas de los últimos 60 días.

Histórico de multas y recaudación por año y mes.
| Año | Mes | Nº Multas | Recaudación |
| 2010 | 8 | 6516 | 560830.00 € |
| 2010 | 7 | 81892 | 6699250.00 € |
| 2010 | 6 | 58458 | 5172010.00 € |
| 2010 | 5 | 100020 | 8503482.00 € |
| 2010 | 4 | 119434 | 10159936.00 € |
| 2010 | 3 | 126489 | 10998155.00 € |
| 2010 | 2 | 90264 | 8277828.00 € |
| 2010 | 1 | 74176 | 6950830.00 € |
| 2009 | 12 | 74867 | 6805177.00 € |
| 2009 | 11 | 82964 | 7559714.00 € |
| 2009 | 10 | 63268 | 6231835.00 € |
| 2009 | 9 | 70544 | 6310380.00 € |
| 2009 | 8 | 32000 | 3095357.00 € |
| 2009 | 7 | 25118 | 2548231.00 € |
| 2009 | 6 | 15329 | 1518106.00 € |
| 2009 | 5 | 11355 | 1112626.00 € |
| 2009 | 4 | 8134 | 808298.00 € |
| 2009 | 3 | 6801 | 682807.00 € |
| 2009 | 2 | 6612 | 657173.00 € |
| 2009 | 1 | 6696 | 646954.00 € |
| 2008 | 12 | 5083 | 511189.00 € |
| 2008 | 11 | 4025 | 425642.00 € |
| 2008 | 10 | 3198 | 351467.00 € |
| 2008 | 9 | 3017 | 298763.00 € |
| 2008 | 8 | 1798 | 183215.00 € |
| 2008 | 7 | 2954 | 289688.00 € |
| 2008 | 6 | 1573 | 181045.00 € |
| 2008 | 5 | 1701 | 192747.00 € |
| 2008 | 4 | 1963 | 212330.00 € |
| 2008 | 3 | 922 | 107200.00 € |
| 2008 | 2 | 802 | 96475.00 € |
| 2008 | 1 | 703 | 86768.00 € |
| 2007 | 12 | 523 | 64884.00 € |
| 2007 | 11 | 513 | 56184.00 € |
| 2007 | 10 | 791 | 81773.00 € |
| 2007 | 9 | 562 | 57597.00 € |
Actualizado (Miércoles, 11 de Mayo de 2011 06:24)
Bienvenido a MultometroMultometro es un basicamente un algoritmo "BETA" de captura de datos y generación de estadisticas sobre multas. Que busca contestar a esas preguntas que seguro que más de una vez os habéis hecho, como ¿Multan los radar a todas las horas? ¿Se incrementan las multas a final de mes? Al ser un algoritmo beta, nos centraremos por ahora en la capital de Madrid. El objetivo de multometro.com no es el de favorecer al infractor, ya que si por ejemplo hablas por teléfono móvil al conducir, o conduces más rápido de lo debido, el menor de los riesgos es que te pongan una multa. Por favor, conduce con precaución, y respeta a los demás, a parte de de ser el método más eficaz para evitar una multa, es el mejor método para evitar accidentes.
Numero de multas analizadas 1.092.785 |

